Biggest low-float runners, September 2026
The small caps with a float under 20 million shares that moved the most in September 2026, ranked by the change at 4:00 p.m. ET, read from the same data the replay plays. At the top: BENF on September 23, 2026, up 433.2%.
The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on the day, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.
| Rank | Symbol | Day | Change at 4 p.m. | Gap at the open | High, 4 a.m. to 4 p.m. | Volume, 4 a.m. to 4 p.m. | Relative volume by 8 p.m. | Float |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENF why it ran | September 23, 2026 | +433.2% | +442.4% | $3.15 | 119.73 million | 33.1× | not available |
| 2 | DLXY why it ran | September 16, 2026 | +389.2% | +143.4% | $4.45 | 103.25 million | 666.7× | 7.17 million |
| 3 | AEMD why it ran | September 17, 2026 | +372.7% | +497.9% | $14.00 | 47.42 million | 33.1× | 1.60 million |
| 4 | MSGY why it ran | September 25, 2026 | +297.1% | +4.4% | $11.42 | 18.74 million | 1329.3× | 807,125 |
| 5 | MEDS why it ran | September 16, 2026 | +274.1% | +148.8% | $12.31 | 69.85 million | 51.5× | 2.38 million |
| 6 | PAAI why it ran | September 17, 2026 | +270.0% | +5.2% | $3.47 | 12.82 million | 384.5× | 12.83 million |
| 7 | GRML why it ran | September 21, 2026 | +230.2% | +157.2% | $11.69 | 85.77 million | 189.0× | 4.36 million |
| 8 | WHLR why it ran | September 23, 2026 | +192.0% | +178.6% | $8.70 | 38.91 million | 64.8× | 500,594 |
| 9 | FTFT why it ran | September 14, 2026 | +179.5% | +14.6% | $9.48 | 30.75 million | 13.0× | 7.47 million |
| 10 | DAIC why it ran | September 17, 2026 | +164.7% | +104.0% | $7.12 | 40.63 million | 5.7× | 853,881 |
| 11 | VEEA why it ran | September 15, 2026 | +149.3% | +89.1% | $7.49 | 75.52 million | 107.9× | 1.85 million |
| 12 | IMCC why it ran | September 18, 2026 | +141.4% | +86.2% | $8.65 | 43.25 million | 1025.2× | 554,524 |
| 13 | GLND why it ran | September 21, 2026 | +139.2% | +150.8% | $3.85 | 84.33 million | 80.3× | 16.25 million |
| 14 | APUS why it ran | September 24, 2026 | +121.0% | +205.2% | $8.74 | 35.76 million | 378.7× | 805,943 |
| 15 | TNON why it ran | September 10, 2026 | +117.2% | +72.1% | $5.94 | 49.84 million | 23.9× | 972,127 |
| 16 | VEEE why it ran | September 21, 2026 | +101.6% | +69.0% | $22.80 | 13.03 million | 662.7× | 569,510 |
| 17 | SUNE why it ran | September 9, 2026 | +90.3% | +26.6% | $4.87 | 32.52 million | 71.8× | 6.51 million |
| 18 | BKYI why it ran | September 29, 2026 | +86.9% | +100.6% | $4.66 | 75.12 million | 1903.3× | 1.00 million |
| 19 | GLND why it ran | September 24, 2026 | +83.2% | +10.7% | $5.64 | 44.94 million | 7.2× | 16.25 million |
| 20 | DBGI why it ran | September 10, 2026 | +79.7% | +0.3% | $7.48 | 12.21 million | 92.6× | 933,508 |
Play the moment: BENF on September 23, 2026, at 7:50 a.m. ET
The real Level 2, time and sales and chart from 7:47 a.m. to 7:59 a.m. ET, from the same feed the replay plays. It stops at 7:50 a.m. and asks what you would do, then plays on.
Trade these days
Replay any of these days in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.