RETO stock: every day it ran, its float and its halts
Every day RETO met the small-cap rule, newest first, through November 3, 2026, read from the same data the replay plays, then its float over time, its halts, its offerings and its splits. It last ran on October 5, 2026, up 24.8% at the close.
Every day it ran
The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on its gap at 9:30 a.m., its change at 4:00 p.m. or its high by then against the previous close, and the rest of the rule at that same time, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.
Or in play: up 30% or more at any moment on $3 million or more really traded, whatever its price, relative volume or float. Every day here had its high at $1 or more and started at $20 or under.
| Day | Gap at the open | Change at 4 p.m. | High, 4 a.m. to 4 p.m. | Close, 4 p.m. | Volume, 4 a.m. to 4 p.m. | Relative volume by 8 p.m. | Float | Halts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 5, 2026 why it ran | +32.9% | +24.8% | $2.48 | $1.94 | 7.44 million | 3.4× | 2.32 million | 0 |
| September 17, 2026 why it ran | −67.9% | −88.9% | $3.55 | $0.2076 | 135.28 million | 17.5× | 35.85 million | 1 |
| September 16, 2026 why it ran | +63.2% | −34.6% | $20.85 | $1.83 | 64.30 million | 13.9× | 35.85 million | 8 |
| September 15, 2026 why it ran | −3.0% | +845.4% | $4.46 | $3.41 | 74.79 million | 234.0× | 35.85 million | 30 |
| August 17, 2026 why it ran | −3.1% | +28.1% | $2.15 | $1.64 | 4.68 million | 17.3× | 35.85 million | 1 |
| August 11, 2026 | +17.9% | −42.5% | $2.70 | $1.19 | 3.67 million | not available | 35.85 million | 4 |
Float over time
The float as each day's page would show it, from the company's filings, oldest first. A float the checks do not clear reads "not available".
| As of | Float | Shares outstanding |
|---|---|---|
| August 11, 2026 | 35.85 million | 35.85 million |
| August 17, 2026 | 35.85 million | 35.85 million |
| September 15, 2026 | 35.85 million | 35.85 million |
| September 16, 2026 | 35.85 million | 35.85 million |
| September 17, 2026 | 35.85 million | 35.85 million |
| October 5, 2026 | 2.32 million | 6.97 million |
Halts
| Day | Halted | Resumed | Length | Reason in the feed |
|---|---|---|---|---|
| September 17, 2026 | 11:38 a.m. | 11:43 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 9:36 a.m. | 9:51 a.m. | 14 min 51 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 10:15 a.m. | 10:36 a.m. | 20 min 14 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 10:39 a.m. | 10:44 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 10:52 a.m. | 10:57 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 12:09 p.m. | 12:14 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 2:42 p.m. | 2:47 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 2:54 p.m. | 2:59 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 3:10 p.m. | 3:15 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 10:43 a.m. | 10:48 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 10:49 a.m. | 10:54 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 10:54 a.m. | 10:59 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 11:29 a.m. | 11:34 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 11:37 a.m. | 11:42 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 11:42 a.m. | 11:47 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 11:49 a.m. | 11:54 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 12:03 p.m. | 12:08 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 12:09 p.m. | 12:19 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 12:20 p.m. | 12:25 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 12:25 p.m. | 12:30 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 12:33 p.m. | 12:43 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 12:44 p.m. | 12:49 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 12:49 p.m. | 12:59 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. | 30 min 3 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 1:30 p.m. | 1:35 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 1:36 p.m. | 1:46 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 1:46 p.m. | 1:56 p.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 1:56 p.m. | 2:11 p.m. | 14 min 59 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 2:11 p.m. | 2:21 p.m. | 10 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 2:22 p.m. | 2:32 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 2:32 p.m. | 2:42 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 2:43 p.m. | 2:48 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 2:48 p.m. | 2:58 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 2:58 p.m. | 3:08 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 3:11 p.m. | 3:16 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 3:17 p.m. | 3:22 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 3:27 p.m. | 3:32 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 3:43 p.m. | 3:48 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 15, 2026 | 3:49 p.m. | 4:00 p.m. | 10 min 3 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 1:31 p.m. | 1:36 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 11, 2026 | 12:24 p.m. | 12:29 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 11, 2026 | 12:29 p.m. | 12:34 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 11, 2026 | 12:35 p.m. | 12:40 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 11, 2026 | 12:59 p.m. | 1:04 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
Offerings
| Day | Filed | Form |
|---|---|---|
| September 25, 2026 | 9:25 a.m. | 424B5 |
| September 18, 2026 | 9:28 a.m. | 424B5 |
| August 7, 2026 | 4:30 p.m. | 424B5 |
Splits
| Symbol | Split | Took effect |
|---|---|---|
| RETO | 1-for-20 reverse split | October 2, 2026 |
| RETO | 1-for-8 reverse split | November 2, 2026 |
Trade these days
Replay the days RETO ran in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.